GIFs spelare sedan mannaminne
| Totalt | A-lag | Andra | Säsonger | ||||||
| Namn | Matcher | Mål ![]() |
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Första | Sista | |
| 551 | C. Gidö | 13 | 3 | 6 | 0 | 7 | 3 | 2011 | 2012 |
| 551 | D. Norén | 63 | 3 | 0 | 0 | 63 | 3 | 2011 | 2022 |
| 551 | T. Ek | 21 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1980 | 1981 |
| 551 | R. Nordholm | 50 | 3 | 19 | 0 | 31 | 3 | 1959 | 1967 |
| 551 | D. Carlström | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2004 | 2004 |
| 551 | B. Augustin | 81 | 3 | 14 | 0 | 67 | 3 | 1974 | 1979 |
| 551 | C. Elg | 59 | 3 | 0 | 0 | 59 | 3 | 1983 | 1993 |
| 551 | P. Gustavsson | 30 | 3 | 26 | 2 | 4 | 1 | 1977 | 1978 |
| 551 | T. Högden | 20 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1995 | 1998 |
| 551 | M. Johansson | 63 | 3 | 0 | 0 | 63 | 3 | 1994 | 1998 |
| 551 | O. Johansson | 39 | 3 | 12 | 0 | 27 | 3 | 1976 | 1978 |
| 551 | M. Karlsson | 19 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1997 | 1998 |
| 551 | U. Karlsson | 37 | 3 | 0 | 0 | 37 | 3 | 1995 | 1997 |
| 551 | R. Lucas | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1990 | 1990 |
| 551 | S. Martindahl | 21 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1981 | 1982 |
| 551 | D. Monus | 25 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 2000 | 2002 |
| 551 | B. Oskarsson | 67 | 3 | 32 | 0 | 35 | 3 | 1960 | 1967 |
| 551 | C. Pettersson | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1975 | 1976 |
| 551 | T. Sålder | 42 | 3 | 3 | 0 | 39 | 3 | 1994 | 1997 |
| 551 | S. Hakimi | 27 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2017 | |
Dessa siffror uppdateras efter avslutad säsong.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i cup-, kval- och seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) men också matcher som formellt varit samarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan samt med Hamburgsund med med GIF/HIF och HIF/GIF 2019-.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i cup-, kval- och seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) men också matcher som formellt varit samarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan samt med Hamburgsund med med GIF/HIF och HIF/GIF 2019-.

GAME DAY!
Lite från sidlinjen...
STORT TACK till Askengren som skänkt en kopiator till GIF på Siljevi
I förrgår 12:26
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners








